فهرست
پایگاه خبری اختبار- اسامی پذیرفته شدگان کانون وکلای خراسان در آزمون وکالت 99 در سهیمه آزاد و ایثارگر اعلام شد.
به گزارش اختبار کانون وکلای خراسان اسامی پذیرفته شدگان این کانون را در هر دو سهمیه آزاد و ایثارگر همراه با زمان بندی و شرایط ثبت نام اعلام کرد. طبق لیست منتشر شده، 112 نفر در سهمیه آزاد و 48 نفر در سهمیه ایثارگر پذیرش شده اند.
پذیرفته شدگان این کانون می بایست از تاریخ 3 مهر ماه لغایت 12 مهر ماه همراه با مدارک اعلامی در محل کانون خراسان واقع در بلوار قاضی طباطبایی حضور یابند.
لازم به ذکر است در جدول زمان بندی در ردیف های 4،5،6،7،8 تاریخ ذکر شده دارای اشتباه تایپی می باشد و زمان مراجه در مهر ماه می باشد (در جدول ، شهریور ماه اعلام شده است).
در این اطلاعیه اعلام شده است:
پذیرفته شدگانی که در تاریخهای مقرر جهت ثبت نام مراجعه نمایند در صورت تکمیل ظرفیت محلهای اشتغال و کار آموزی حق اولویت خود را نسبت به انتخاب شهر از دست خواهند داد و حق اعتراض در این خصوص را نخواهند داشت.
چنانچه پذیرفته شدگان ظرف دو ماه جهت ثبت نام و ارائه و تکمیل مدارک خود اقدام نمایند قبولی آنها کان لم یکن تلقی شده و نسبت به جایگزینی ایشان از رتبههای ذخیره اقدام خواهد گردید
نظر به اینکه اسامی قبول شدگان صرفاً بر اساس رتبه اعلامی توسط سازمان سنجش منتشر میگردد و سازمان مذکور مدارک متقاضیان را بررسی نموده چنانچه در روز ثبت نام، پذیرفته شدگان فاقد شرایط مندرج در آگهی آزمون سال ۹۹ و این آگهی باشند از ثبتنام آن خودداری و قبولی آنان کان لم یکن تلقی خواهد شد .
تمامی شرکت کنندگان برای دسترسی به ریز نمرات خود به نشانی اینترنتی سازمان سنجش www.sanjesh.org مراجعه نمایند.
اعلام پذیرفته شدگان آزمون ورودی کانون وکلای دادگستری خراسان سال 1399
اسامی قبول شدگان سهمیه آزاد
| ردیف | نام خانوادگی نام | نام پدر | رتبه در كانون | |
| 1. | شادانی | سیامك | محمد | 1 |
| 2. | فرخی | هنگامه | محمد | 2 |
| 3. | پرهمت | علی | محمدمنیر | 3 |
| 4. | خلیلی | مهدی | علیرضا | 4 |
| 5. | بیرجندی طرقی | فاطمه | هاشم | 5 |
| 6. | میرزاپور | رضا | محمدعلی | 6 |
| 7. | زاهدی | امیر | غلامرضا | 7 |
| 8. | صحرانورد | جلال | ابراهیم | 8 |
| 9. | جوان | علی | رمضانعلی | 9 |
| 10. | مهرنیا | زهرا | محمد | 10 |
| 11. | جعغرزاده كامه علیا | كاظم | محمدعلی | 11 |
| 12. | خنجوكی | علی | عباس | 12 |
| 13. | رمضانی سعداباد | وجیهه | محمود | 13 |
| 14. | مرجانی | سیدعلی | سیدعلا | 14 |
| 15. | محمدنیاحاجی ابادی | فهیمه | مهدی | 15 |
| 16. | ایران دوست یونسی | هادی | حسن | 16 |
| 17. | جعفری | سعید | محمدحسین | 17 |
| 18. | ابراهیمی | احمد | محمدكاظم | 18 |
| 19. | خانزائی | عقیل | حسین | 19 |
| 20. | حیدریان | مسعود | غلامرضا | 20 |
| 21. | اسماعیل پور | زهرا | جواد | 21 |
| 22. | ایتی | احسان | محمود | 22 |
| 23. | احمدی سلیمانی | سیده مریم | سیدعباس | 23 |
| 24. | رحمتی | روح اله | شكراله | 24 |
| 25. | باروئی | بهروز | حسن | 25 |
| 26. | موسوی | سیدعلی | سیدحسین | 26 |
| 27. | ساغری فروش | یاسمن | محمدعلی | 27 |
| 28. | تقوی | سیدمحمد | سیدعلی اصغر | 28 |
| 29. | شجیعی | علیرضا | علی | 29 |
| 30. | یوسفیان قرجه | ارزو | مرتضی | 30 |
| 31. | جلینی | سیدجواد | سیدحسن | 31 |
| 32. | یوسفی | مهسا | احمد | 32 |
| 33. | خسراقی | مهدی | قربان | 33 |
| 34. | محمدزاده | نازیلا | اسماعیل | 34 |
| 35. | قیاسی نوعی | یاسر | محمد | 35 |
| 36. | قریانی | سینا | محمد | 36 |
| 37. | كمالی | اعظم | محمد | 37 |
| 38. | كاریزی | عباس | رمضانعلی | 38 |
| 39. | سیدموسوی | زینب | سیدعلی | 39 |
| 40. | كریم زاده قریه عباس | كریم | رضا | 40 |
| 41. | حاجی صفری | كتایون | مهدی | 41 |
| 42. | دانش | محمدجواد | حسین | 42 |
| 43. | اسحق نیا | فرشته | حسین | 43 |
| 44. | فلاح مهرجردی | فائزه | محمدحسن | 44 |
| 45. | مباركی | مطهره | جواد | 45 |
| 46. | فانی چنار | فاطمه | علی | 46 |
| 47. | عباسی | ساناز | حسین | 47 |
| 48. | زارع مهرجردی | محمد | محسن | 48 |
| 49. | خانی | محمدسجاد | علی محمد | 49 |
| 50. | اردكانی | كیانا | سعید | 50 |
| 51. | حسین پور | علی | محمد | 51 |
| 52. | ابراهیمی | مجتبی | علی | 52 |
| 53. | اسمعیل زاده خادر | ملیحه | محمد | 53 |
| 54. | اعتصامی زاده | پریان | علی | 54 |
| 55. | فرزانه بهلگردی | یگانه | محمدرضا | 55 |
| 56. | حكیمی امان محمد | جمیل | حسن | 56 |
| 57. | قرائیان | ابوالفضل | ابراهیم | 57 |
| 58. | قربانی | مصطفی | محمد | 58 |
| 59. | جامعی | ناهید | عباسعلی | 59 |
| 60. | سلمانی | محسن | علی | 60 |
| 61. | حسن پور | احسان | براتعلی | 61 |
| 62. | سعیدی رباط | هانیه | عبداله | 62 |
| 63. | امانی | افسانه | نعمت الله | 63 |
| 64. | كریمی مقدم | عاطفه | علی | 64 |
| 65. | ورشوی جاغرق | بهروز | حسین | 65 |
| 66. | روحانی سیستانی | زهرا | ابراهیم | 66 |
| 67. | دیوانی | شهربانو | محمدعلی | 67 |
| 68. | مهرارا | اكرم | محمود | 68 |
| 69. | طیبی پور | علی | غلامعلی | 69 |
| 70. | قربانی | عباسعلی | قاسمعلی | 70 |
| 71. | موید | فرشته | علی اصغر | 71 |
| 72. | امیرابادی زاده | عالیه | محمدحسن | 72 |
| 73. | حصاری | سمیه | صیف اله | 73 |
| 74. | پاك مهر | عاطفه | حسین | 74 |
| 75. | محمدرجبی | رضا | غلامعلی | 75 |
| 76. | كابلی | وجیهه | محمداسماعیل | 76 |
| 77. | جوادی هدایت اباد | مسعود | اكبر | 77 |
| 78. | فردوسی مشهدی | شیما | مرتضی | 78 |
| 79. | معتمدی | محمداسماعیل | رمضانعلی | 79 |
| 80. | برمكی | مهدیه | محسن | 80 |
| 81. | رستگار | فرزانه | بمانعلی | 81 |
| 82. | مین باشی | معصومه | حبیب اله | 82 |
| 83. | یثربی | سیدمسعود | سیدمحمدحسین | 83 |
| 84. | دریادل | احسان | احمد | 84 |
| 85. | احمدیان | احسان | قاسم | 85 |
| 86. | صفی ابادی | امین | ابراهیم | 86 |
| 87. | ایزانلو | سارا | غلامعلی | 87 |
| 88. | نورانی | محترم | ناصر | 88 |
| 89. | اردشیری | الهه | حسین | 89 |
| 90. | موسوی كانی | عاطفه | سیدابراهیم | 90 |
| 91. | یزدان پرست | رویا | مهدی | 91 |
| 92. | محمدپورزه اب | مژگان | براتعلی | 92 |
| 93. | درتومیان | سیاوش | بازرگان | 93 |
| 94. | داودی | داود | نصرت اله | 94 |
| 95. | روح بخش | عطیه | علی اكبر | 95 |
| 96. | سبحانی سررود | مهدی | عباسعلی | 96 |
| 97. | نقویان | فریبا | علی اصغر | 97 |
| 98. | شیدائی | میلاد | غلامعلی | 98 |
| 99. | حامدی | مارال | برهان | 99 |
| 100. | سلیمیان | علی اكبر | حسین | 100 |
| 101. | بیدسكی | رویا | ناصر | 101 |
| 102. | نیك بخت كفشگری | سیما | ذبیح اله | 102 |
| 103. | پسندیده | وحیده | عبدالعلی | 103 |
| 104. | ابراهیمی | فروغ | محمدمهدی | 104 |
| 105. | اسلامی خادر | اسماعیل | محمدحسن | 105 |
| 106. | حمیدی | مهدیه | یوسف | 106 |
| 107. | مرادی گوارشكی | فرناز | علی اصغر | 107 |
| 108. | رحیمی كوهستان | هادی | محمد | 108 |
| 109. | علی زاده | سوزان | جمشید | 109 |
| 110. | اربابی ارباب | محسن | مراد | 110 |
| 111. | سیامكی برزل اباد | زهرا | یحیی | 111 |
| 112. | عباس پور | ندا | رمضانعلی | 112 |
اسامی قبولشده گان سهمیه ایثارگران :
| ردیف | نام خانوادگی نام | نام پدر | رتبه در سهمیه | |
| 1. | عرفانیان طالعی نوغان | علیرضا | مجید | 1 |
| 2. | شاه میرزایی | فاطمه | حسن | 2 |
| 3. | مظاهری زاوه | احسان | غلامعباس | 3 |
| 4. | حسینی | سیدرضا | سیدحسن | 4 |
| 5. | احمدی | زهرا | ذبیح الله | 5 |
| 6. | خادم زاده مقدم | زینب | سعید | 6 |
| 7. | تسلیم | علیرضا | مهرداد | 7 |
| 8. | جوان | محمدرضا | محمدعلی | 8 |
| 9. | شعبانی | صادق | محمدرضا | 9 |
| 10. | درانی | محسن | حسن | 10 |
| 11. | ملكی | حمید | رحمان | 11 |
| 12. | توزنده جانی | سمیرا | علی اوسط | 12 |
| 13. | مشتاقی | علی | مظفر | 13 |
| 14. | حاجی نژاد | ریحانه | محمود | 14 |
| 15. | خراسانی | لیلا | محمدحسن | 15 |
| 16. | جوادی | سجاد | حسین | 16 |
| 17. | علی مردانی هروی | علی اكبر | خلیل | 17 |
| 18. | غلامی نژاد | مبین | علی | 18 |
| 19. | حجت حسینی | حسام | هادی | 19 |
| 20. | جاویدی راد | فرزانه | قربان علی | 20 |
| 21. | عین علی طلب | سجاد | حسن | 21 |
| 22. | عظیمی | علی | حسین | 22 |
| 23. | پارسا | سعید | پرویز | 23 |
| 24. | سالوری | نسترن | حسین | 24 |
| 25. | فارسی | محمود | محمدعلی | 25 |
| 26. | سلیمانی چناری | مطهره | علیرضا | 26 |
| 27. | رحمانی | اذر | عبدالمجید | 27 |
| 28. | جعفری | احمدرضا | علیرضا | 28 |
| 29. | جوادی | سیدهادی | سیدجواد | 29 |
| 30. | نصرتی | زهرا | حمیدرضا | 30 |
| 31. | شاكری | نجفعلی | علی اصغر | 31 |
| 32. | خانی سماغچه | سعید | علیرضا | 32 |
| 33. | خادمی | ابوالفضل | محمد | 33 |
| 34. | اسماعیل زاده خادر | زهرا | امیر | 34 |
| 35. | نیكوئی | امیر | جعفر | 35 |
| 36. | رحیمی | هانیه | هادی | 36 |
| 37. | حاجی محمدی | سمیرا | محمدرضا | 37 |
| 38. | سپهرنیا | میثم | محمدرضا | 38 |
| 39. | قربانی | تكتم | اسماعیل | 39 |
| 40. | رضائی شقان | ابوالفضل | عیسی | 40 |
| 41. | قدرتی | خدیجه | عزت اله | 41 |
| 42. | غلامی | هادی | محمد | 42 |
| 43. | براور | وحیده | علی | 43 |
| 44. | فكری | امین | قربانعلی | 44 |
| 45. | فخرتوكلی امیرابادی | كوثر | حسین | 45 |
| 46. | نریمانی | وحید | حسن | 46 |
| 47. | مطهر | حسین | یعقوب | 47 |
| 48. | لعلی چشمه ایلخی | باقر | هادی | 48 |
نحوه و برنامه زمانبندی ثبت نام از پذیرفته شدگان:
قبول شدگان باید به ترتیب رتبه و جدول زمانبندی شده که با توجه به نمره قبولی تنظیم گردیده ، در روزهای تعیینی و رأس ساعت مقرر برای تشکیل پرونده و انتخاب محل اشتغال به وکالت و کارآموزی با همراه داشتن مدارک ذیل در کانون وکلای دادگستری خراسان واقع در مشهد- بلوار قاضی طباطبائی – بین قاضی طباطبائی 5و7- حضور به هم رسانند.
مـــدارک لازم :
- اصل وکپی برابراصل شده تمام صفحات شناسنامه و كارت ملی .
- اصل وکپی برابر اصل شده مدارک کارشناسی حقوق ، حقوق قضائی ، فقه و مبانی حقوق اسلامی یا سطح 2 حوزه . ( دو برگ فتوکپی )
تبصره : متقاضیان از ارائه گواهی تعداد واحد گذرانده شده خودداری نمایند . مجوز تقاضا و ثبت نام فقط دانشنامه ، گواهی نامه موقت فارغ التحصیلی و یا گواهی صادره توسط دانشگاه که کلمه فارغ التحصیل در مورد متقاضی در آن درج شده ، می باشد .
ارائه مدرک کاردانی در مورد اشخاصی که مدرک کارشناسی حقوق ناپیوسته دارند.
3-اصل و کپی برابر اصل شده کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت دائم .
- تذکر : ارائه کپی از مدارک مذکور روی برگ A4 الزامی است.
4-12 قطعه عکس 4*3 ( آقایان الزاماً با کت و بانوان با رعایت پوشش اسلامی ) که مشخصات کامل متقاضی در پشت آن درج شده باشد.
5- اصل گواهی استفاده از سهمیه ایثارگران ( حضور داوطلبانه درجبهه ، جانبازی ، آزادگی و شاهد ) .
تبصره : پذیرش سهمیه ایثارگران قبل از تایید مدارک مربوطه توسط مراجع ذیصلاح قطعیت نخواهد داشت .
6- ایمیل فایل اسکن شده تمام مدارک بصورت فایلهای جدا از یکدیگر با قید نام و نام خانوادگی شامل ( عکس – تمام صفحات شناسنامه – کارت ملی- کارت پایان خدمت یا معافیت دائم – مدرک تحصیلی – کارت ایثارگری – گواهی ایثارگری، تذّکر : مدارک اسکن شده با فرمت jpg و به تفکیک و حجم هر یک فایل حتما کمتر از 200 کیلوبایت باشد.و حجم عکس حتما زیر 70 کیلوبایت باشد و اسم فایلهای اسکن شده حتما با مدرک اسکن شده یکی باشد.
ایمیل به آدرس :dabirkhaneh@khorasanbar.com
تذّکــرات :
چنانچه پذیرفته شدگان در روزهای تعیین شده مدارک فوق را همراه نداشته باشند نسبت به ثبت نام آنان هیچ اقدامی صورت نخواهد گرفت. حضور پذیرفته شدگان در روزهای تعیین شده و رأس ساعت اعلام شده الزامی است .
پذیرفته شدگانی که در تاریخ های مقرر جهت ثبت نام مراجعه ننمایند درصورت تکمیل ظرفیت محل های اشتغال و کارآموزی ، حق اولویت خود را نسبـت به انتخاب استان از دست خواهند داد و حق اعتراض در این خصوص را نخواهند داشت .
چنانچه پذیرفته شدگان ظرف 2 ماه جهت ثبت نام و یا ارائه و تكمیل مدارك خود اقدام ننماینــد، قبولــی آنها كان لم یكن تلقی شده و نسبت به جایگزینی ایشان از رتبه های ذخیره اقدام خواهد گردید.
نظر به اینكه اسامی قبول شدگان صرفا” براساس رتبه اعلامی توسط سازمان سنجش منتشر می گردد و سازمان مذكور مدارك متقاضیان را بررسی ننموده چنانچه در روز ثبت نام پذیرفته شدگان ذیل فاقد شرایط مندرج در آگهی آزمون سال 99 و این آگهی باشند از ثبت نام آنان خودداری و قبولی آنان كان لم یكن تلقی خواهد شد .
تمامی شرکت کنندگان برای دسترسی به ریز نمرات خود به نشانی اینترنتی WWW. Sanjesh.org مراجعه نمایند.
تأکید می شود از مراجعه به کانون جهت دریافت ریز نمرات خودداری نمائید.
اسامی پذیرفته شدگان در سایت کانون وکلای خراسان به نشانی ذیل موجود می باشد : www.Khorasanbar.ir
جدول برنامه زمانبندی ثبت نام
| ردیف | روز | تاریخ | ساعت | ردیف سهمیه آزاد | ردیف سهمیه ایثارگر |
| 1 | شنبه | 3/7/1400 | 8:30 | 1-14 | 1-6 |
| 2 | یکشنبه | 4/7/1400 | 8:30 | 15-28 | 7-12 |
| 3 | سه شنبه | 6/7/1400 | 8:30 | 29-42 | 13-18 |
| 4 | چهارشنبه | 7/7/1400 | 8:30 | 43-56 | 19-24 |
| 5 | پنج شنبه | 8/7/1400 | 8:30 | 57-70 | 25-30 |
| 6 | شنبه | 10/7/1400 | 8:30 | 71-84 | 31-36 |
| 7 | یکشنبه | 11/7/1400 | 8:30 | 85-98 | 37-42 |
| 8 | دوشنبه | 12/7/1400 | 8:30 | 99-112 | 43-48 |
اسامی قبول شدگان سهمیه آزاد کانون وکلای خراسان در آزمون وکالت 99

اسامی پذیرفته شدگان سهمیه ایثارگر کانون وکلای خراسان در آزمون وکالت 99
مدارک ثبت نام
تذکرات
زمان بندی