اعلام و ابلاغ ارزش ریالی انواع سلاح، مهمات یا قطعات مؤثر در سال ۱۴۰۵
ابلاغیه شماره 5126/400/05/22 مورخ 1405/8/3 وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
جناب آقای دکتر امین حسین رحیمی
وزیر محترم دادگستری
با عنایت به مفاد نامه پیروی بالا و براساس قانون اصلاح مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، مصوب ۱۴۰۳/۱۲/۲۲، بدین وسیله لیست جدید ارزش ریالی سلاح و مهمات سال جاری جهت بهره برداری و اجرا به تمامی محاکم دادگستری به شرح پیوست حضورتان ارسال می گردد.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ مهرداد اخلاقی
| نوع سلاح | قیمت هر قبضه در وزارت دفاع | قمت هر قبضه بازار کشور با ضریب تلرانس ±۲۰% | توضیحات | ||
| سلاح های جنگی | کمری | جنگی | ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | قیمت یک قبضه سلاح جهت واگذاری درنیروهای مسلح و در بازار غیرمجاز تا چند صد میلیون تومان هم می رسد |
| شبه سلاح با فشنگ سر سربی | ـ ـ ـ | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | قیمت یک قبضه سلاح جهت واگذاری درنیروهای مسلح و در بازار غیرمجاز تا چند صد میلیون تومان هم می رسد | ||
| کلت های GP | ـ ـ ـ | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | قیمت در بازار غیرمجاز و تا ۷۰ میلیون تومان هم می رسد | ||
| کلت
بادی ورزشی |
ـ ـ ـ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | قیمت در بازار | ||
| کلاشینکف | ـ ـ ـ | ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | قیمت یک قبضه سلاح جهت واگذاری در نیروهای مسلح و در بازار غیرمجاز تا چندین برابر هم می رسد | |
| ژ3 | ـ ـ ـ | ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | قیمت یک قبضه سلاح جهت واگذاری در نیروهای مسلح و در بازار غیرمجاز تا چندین برابر هم می رسد | |
| سلاح سازمانی | پلیسی | ـ ـ ـ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | قیمت یک قبضه سلاح جهت واگذاری در نیروهای مسلح و در بازار غیرمجاز تا چندین برابر هم می رسد |
| سلاح های شکاری | تک لول ساچمه زنی | درجه ۱ | ـ ـ ـ | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | سلاح های روس و اروپایی |
| تک لول ساچمه زنی | درجه ۲ | ۱۹۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | سلاح های ترک | |
| تک لول ساچمه زنی | درجه ۳ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | سلاح های ایرانی | |
| دولول کنار هم ساچمه زنی | درجه ۱ | ـ ـ ـ | ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | سلاح های روس و اروپایی | |
| دولول کنار هم ساچمه زنی | درجه ۲ | ـ ـ ـ | ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | سلاح های ترک | |
| دولول کنار هم ساچمه زنی | درجه ۳ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | سلاح های ایرانی | |
| دو لول روی هم ساچمه زنی | درجه ۱ | ـ ـ ـ | ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | سلاح های روس و اروپایی | |
| دو لول روی هم ساچمه زنی | درجه ۲ | ۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | سلاح های ترک | |
| دو لول روی هم ساچمه زنی | درجه ۳ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | سلاح های ایرانی | |
| پنج تیر ساچمه زنی | درجه ۱ | ـ ـ ـ | ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | سلاح های روس و اروپایی | |
| پنج تیر ساچمه زنی | درجه ۲ | ۴۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال | ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | سلاح های ترک | |
| پنج تیر ساچمه زنی | درجه ۳ | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | سلاح های ایرانی | |
| گلوله زنی | درجه ۱ | ـ ـ ـ | ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | سلاح های اروپایی | |
| گلوله زنی | درجه ۲ | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | مصداق ۲۷۰ | |
| گلوله زنی | درجه ۳ | ـ ـ ـ | ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | مصداق برنو | |
| تفنگ های بادی | تفنگ بادی فنری
و نیتروپیستون |
ایرانی | ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | سلاح های ایرانی |
| تفنگ بادی فنری و نیتروپیستون | ترک | ـ ـ ـ | ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | سلاح های ترک | |
| تفنگ بادی فنری
و نیتروپیستون |
اروپایی | ـ ـ ـ | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | سلاح های اروپایی | |
| تفنگ بادی PCP ایرانی | ـ ـ ـ | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | سلاح های ایرانی | |
| تفنگ بادی PCP ترک
و چینی |
درجه ۱ | ـ ـ ـ | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | ||
| تفنگ بادی PCP ترک
و چینی |
درجه ۲ | ـ ـ ـ | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | ||
| تفنگ بادی PCP ترک
و چینی |
درجه ۳ | ـ ـ ـ | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | ||
| تفنگ بادی PCP اروپایی | ـ ـ ـ | ـ ـ ـ | ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | ||
| سلاح های سرد | چاقو | کوچک | ـ ـ ـ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال | |
| چالقو | بزرگ | ـ ـ ـ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | ||
| قمه | ـ ـ ـ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | |||
| شمشیر | ـ ـ ـ | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | |||
| مهمات پرمصرف | کالیبر ۱۲ | ۲۹۰.۰۰۰ ریال | ۶۰۰.۰۰۰ ریال | ||
| گلوله زن | ۸۵۰.۰۰۰۰ ریال | ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال | |||
| کالیبر ۶۲/۷ | ۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | ۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال | |||
| کالیبر ۹ | ۱۹۰.۰۰۰ ریال | ۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال | |||
| کالیبر ۳۸ | ۱۹۰.۰۰۰ ریال | ۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال | |||
| کالیبر ۷/۱۲ | ۱.۹۲۰.۰۰۰ ریال | ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال | |||
| کالیبر ۶۲/۷ تیربار | ۳۷۰.۰۰۰ ریال | ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال |
|
||



