فهرست سهام قابل واگذاری موضوع جزء (۲) بند (ب) ماده ۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت
ابلاغی شماره 2/67806 مورخ ۱۴۰۵/۰/۴۳۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی
فهرست سهام قابل واگذاری موضوع جزء (۲) بند (ب) ماده ۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت
کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
فهرست سهام قابل واگذاری موضوع جزء (۲) بند (ب) ماده ۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت به شرح جدول پیوست ابلاغ می گردد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ سیدعلی مدنی زاده
سهام قابل واگذاری موضوع جزء (۲) بند (ب) ماده ۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت
| ردیف | شرکت «اصلی» | شرکت «فرعی» | مقدار سهام شرکت «اصلی»در پرتفوی شرکت «فرعی» در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| نـام | شناسه ملی | نماد | نـام | شناسه ملی | ||
| 1 | سرمایه گذاری سایپا | 10100419821 | وساپا | انرژی گستر ساینا اروند |
14000015630 | 50,575,757 |
| رویال صدف کیش | 10861527826 | 348,562,414 | ||||
| گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا | 10103511827 | 13,000,000 | ||||
| 2 | سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 10101044869 | شستا | گروه مالی صبا تامین | 10101908370 | 844,591,946 |
| مشترک اندیشه صبا | 10320810367 | 90,000,000 | ||||
| 3 | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی | 10101154437 | وصندوق | خدمات گستر صبا انرژی | 10103143373 | 50,501,000 |
| 4 | خدمات انفورماتیک | 10101455520 | رانفور | خدمات انفورماتیک کیش | 10861525896 | 2,746,416 |
| 5 | تجارت الکترونیک پارسیان | 10101850423 | رتاپ | تابان آتی پرداز | 14007345928 | 99,220,000 |
| 6 | بانک اقتصادنوین | 10102194601 | ونوین | سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان | 10103628309 | 186,645,838 |
| کارگزاری تامین سرمایه نوین | 10530304306 | 31,200,000 | ||||
| مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین | 10320498804 | 25,000,000 | ||||
| 7 | بانک پارسیان | 10102203401 | وپارس | سرمایه گذاری پارسیان | 10102671483 | 2,376,834 |
| گروه مالی پارسیان | 14004046372 | 900,000,000 | ||||
| 8 | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | 10102258090 | وامید | سرمایه گذاری سپه | 10101296740 | 629,184,733 |
| مشترک گنجینه مهر | 14003739103 | 29,471,278 | ||||
| 9 | تامین سرمایه نوین | 10103584900 | تنوین | مشاورسرمایه گذاری تامین سرمایه نوین | 10320498804 | 25,000,000 |
| 10 | تامین سرمایه بانک ملت | 10320453421 | تملت | کارگزاری بانک ملت | 10101443196 | 5,318,177 |
| 11 | گروه مالی شهر | 10320832748 | شهر | گسترش فن آوری شهر هوشمند | 14013361306 | 496,936,630 |
| 12 | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 10861629011 | حکشتی | سرمایه گذاری فرادریای نیک قشم | 14000116295 | 219,165,352 |
| سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 10102234877 | 303,000,000 | ||||
| 13 | بانک سرمایه | 10103798457 | سمایه | سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه |
10103679146 | 195,658,833 |
| 14 | سرمایه گذاری مس سرچشمه | 10860513778 | سرچشمه | سرمایه گذاری راهیان سهام | 14004005812 | 211,688,993 |
| صنایع مس افق کرمان |
10630061317 | 10,000,000 | ||||
| مهندسی و ساخت فرآوری صنایع غیر آهنی مفرغ ساز |
10630108711 | 167,205,053 | ||||
| 15 | ایران خودرو | 10100360794 | خودرو | سرمایه گذاری سلیم | 10102801961 | 207,600,000 |
| سرمایه گذاری سمند | 10102695661 | 79,197,437,348 | ||||
| سپهر کیش ایرانیان | 10861558500 | 264,557,604,211 | ||||
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | 10101800682 | 256,209,367,168 | ||||
| 16 | ایران ترانسفو | 10100433825 | بترانس | توسعه فاوا صنعت | 10320548578 | 293,374,183 |
| 17 | سایپا | 10100448712 | خساپا | تجارت الکترونیک خودرو تابان | 10320208114 | 48,310,968,035 |
| توسعه سرمایه رادین | 10102058370 | 4,496,821,368 | ||||
| توسعه
سرمایه رسا |
10103041069 | 60,000,000 | ||||
| توسعه مدیریت سرمایه مهر تابان | 14006823919 | 6,708,109,424 | ||||
| تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا | 10101336071 | 272,768,810 | ||||
| ساربان سرمایه ایرانیان | 10103431606 | 1,315,000,000 | ||||
| سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار | 10101852098 | 20,064,877,799 | ||||
| سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا | 10100727160 | 275,986,326,445 | ||||
| مرکز تحقیقات و نواوری صنایع خودرو سایپا |
10101443110 | 11,363,513,747 | ||||
| پیشگامان بازرگانی ستاره تابان | 10320264536 | 157,803,283,660 | ||||
| گروه سرمایه گذاری سایپا | 10100419821 | 145,261,841,804 | ||||
| 18 | کارخانجات تولیدی شهید قندی | 10100994352 | بکام | ایساتیس ارتباطات قندی | 10860181827 | 1,162,697 |
| شبکه سازان کیهان | 10103198936 | 1,162,697 | ||||
| 19 | نیرو محرکه | 10101011750 | خمحرکه | تولیدی نیرو محرکه | 10101088782 | 5,618 |
| 20 | رادیاتور ایران | 10102636076 | ختور | تینا صنعت مبدل | 10102322691 | 31,691,517 |
| 21 | تراکتورسازی ایران | 10200044047 | تایرا | ادوات کشاورزی تراکتورسازی | 14008765630 | 438,371,348 |
| بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی | 10200285619 | 7,687,966 | ||||
| خودرو سازان دیزلی آذربایجان | 10200241353 | 1,877,704,433 | ||||
| 22 | لوازم خانگی پارس | 10100670346 | لخانه | گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین | 10102585130 | 6,648,923 |
| 23 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 10101336301 | فارس | پتروشیمی بندر امام | 10860723760 | 676,867,986 |
| سرمایه گذاری حامیم صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | 10320198960 | 82,900,000 | ||||
| گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس | 10320354635 | 3,999,999,954 | ||||
| 24 | سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 10101336320 | وپترو | سرمایه گذاری هامون کیش | 10861532539 | 500,000 |
| 25 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس | 10320466112 | پترول | پتروشیمی ممسنی | 10103519478 | 1,302,599 |
| 26 | گروه س.انرژی امید تابان هور | 10320688781 | وهور | مولد نیروگاهی هریس | 10320629390 | 130,586,521 |
| 27 | نیروگاه زاگرس کوثر | 14005155456 | بزاگرس | انرژی گستر دژ نیرو | 14009496437 | 15,000,000 |
| مدیریت تولید برق زاگرس کوثر | 10101351986 | 41,000,000 | ||||
| 28 | سرمایه گذاری شاهد | 10100986880 | ثشاهد | بازرگانی مبارکه | 10100941186 | 39,249,998 |
| سرمایه گذاری سعدی | 10780056070 | 7,144,999 | ||||
| شرکت کشت و صنعت شاهدان سبز | 10102926182 | 23,212,364 | ||||
| 29 | سرمایه گذاری ساختمان ایران | 10101660410 | وساخت | سرمایه گذاری ساختمان نوین | 10102680599 | 1,001,379,603 |
| پشتیبان ایجاد ساختمان | 10102605183 | 102,840,000 | ||||
| 30 | سامان گستراصفهان | 10260333521 | ثامان | سامان سهام سپاهان | 10260341051 | 5,043 |
| 31 | سیمان کرمان | 10630019476 | سکرما | سیمان ممتازان کرمان | 10860238958 | 700,000 |
| 32 | سیمان تهران | 10861081241 | ستران | سیمان هگمتان | 10820049324 | 9,727,224 |
| پریفاب | 10100492101 | 407,319 | ||||
| 33 | سپنتا | 10100328356 | فپنتا | شرکت نورد و لوله سپنتا اهواز | 10860895279 | 19,000 |
| شرکت نورد و لوله سپنتا مرند | 10860009228 | 19,000 | ||||
| صنعتی تولیدی سپنتا پلیمر | 10100548970 | 60,810,349 | ||||
| لوله و پروفیل سپنتا تهران | 10102610680 | 3,045,624 | ||||
| 34 | ملی صنایع مس ایران | 10100582059 | فملی | سرمایه گذاری گروه مالی کیمیا مس ایرانیان | 14005782626 | 31,754,776,147 |
| مهندسی و ساخت فرآوری صنایع غیر آهنی مفرغ ساز |
10630108711 | 19,181,395 | ||||
| 35 | فولاد خوزستان | 10101138294 | فخوز | گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان | 10420358245 | 29,657,894 |
| 36 | س. صنایع شیمیایی ایران | 10100970248 | شیران | بازرگانی و خدمات بندری ایران | 10101152264 | 11,750 |
| 37 | پتروشیمی اصفهان | 10260279928 | شصفها | تجارت آذین نقش جهان |
10260610928 | 10,874,443 |
| 38 | پتروشیمی مارون | 10860727671 | مارون | افق سپهر مارون | 14004100088 | 63,590,060 |
| تینا تدبیر مارون | 14004106839 | 59,229,134 | ||||
| 39 | توسعه معادن وفلزات | 10101634157 | ومعادن | سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات | 14009066759 | 5,302,997,758 |
| کارخانجات تولیدی شهید قندی | 10100994352 | 12,415,998 | ||||
| 40 | معدنی و صنعتی گل گهر | 10860515050 | کگل | توسعه آهن و فولاد گل گهر | 14000228625 | 49,528,159 |
| سرمایه گذاری و توسعه گل گهر | 10861839285 | 1,073,807,732 | ||||
| گهر انرژی سیرجان | 10861373554 | 1,290,224,211 | ||||
| 41 | سرمایه گذاری البرز (هلدینگ ) | 10100443908 | والبر | البرز دارو | 10861412626 | 1,336,059 |
| گروه دارویی سبحان | 10100711350 | 3,866,148 | ||||
| 42 | گروه دارویی سبحان | 10100711350 | دسبحا | البرز دارو | 10861412626 | 237,609,769 |
| داروسازی سبحان انکولوژی | 10102350203 | 592,252 | ||||
| 43 | گروه دارویی برکت | 10320275643 | برکت | سرمایه گذاری اعتلاء البرز |
10101156935 | 111,974,240 |
| گروه سرمایه گذاری البرز | 10100443908 | 65,914,150 | ||||
| 44 | نفت بهران | 10100434484 | شبهرن | بازرگانی بهران | 10101527013 | 26,485,340 |
| 45 | سیمرغ | 10100640089 | سیمرغ | صنعتی مقوا سازی شرق | 10100272401 | 511,770,020 |
جزء (۲) بند (ب) ماده ۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت:
ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سایر دستگاههای اجرائی تا پایان سال دوم برنامه با هدف متناسبسازی اختیارات مدیریتی دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در بنگاهها با میزان سهامشان اقدامات زیر را انجام دهد:
…
۲- بهمنظور جلوگیری از ایجاد ساختارهای غیرشفاف از طریق تملک سهام شرکتهای اصلی توسط شرکتهای فرعی و وابسته به آنها ذینفعان واحد شرکتهای اصلی یادشده را مشخص و سهام قابل واگذاری را تعیین نموده و مطابق با فهرست اعلامی این وزارت سهام موردنظر را با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای آن واگذار کنند.