اسامی قبولشدگان کانون آذربایجان غربی در آزمون وکالت ۱۴۰۱ (پذیرش ۱۴۰۰)
پایگاه خبری اختبار- اسامی پذیرفتهشدگان کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی در آزمون وکالت ۱۴۰۱ (نوبت پذیرش ۱۴۰۰) اعلام شد.
در سهمیه آزاد این کانون ۲۰۸ نفر و در سهمیه ایثارگری ۵۶ نفر پذیرفته شده اند.
ثبت نام پذیرفتهشدگان براساس اطلاعیه بعدی کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی که در تاریخ 1401/07/18 منتشر میشود، صورت خواهد پذیرفت.
ظرفیت تعیین شده این کانون در آگهی اولیه آزمون ۱۰۵ نفر بود که با توجه به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار و برگزاری آزمون بر اساس این قانون، نهایتاً ۲۶۴ نفر پذیرفته شدهاند.
سهمیه آزاد |
|||
| نام خانوادگی | نام | نام پدر | رتبه |
| سبحانی | مسعود | محمود | 1 |
| خلیلی | سعید | حیدرعلی | 2 |
| نصیرپور | شروین | نصراله | 3 |
| خدایی | پریوش | ابراهیم | 4 |
| چابک | بهنام | سلیم | 5 |
| قادری | عبداله | ابوبکر | 6 |
| ولی زاده اوصالو | سالار | محمد | 7 |
| مکری | شهرام | کیومرث | 8 |
| رضایی | اسماعیل | احد | 9 |
| حمزه پور | شرمین | علی | 10 |
| رزمی | سجاد | نقدعلی | 11 |
| اذرخش | کمال | عزیز | 12 |
| هاتفی | سهیل | رضا | 13 |
| اصغری | رضا | فریدون | 14 |
| بقالی | المیرا | جعفر | 15 |
| امامی | پروا | ایرج | 16 |
| صفری | میریاشار | میرفیروز | 17 |
| افشین | شبنم | عادل | 18 |
| علی نژاد | سعید | ناصر | 19 |
| ذوالفقاری | ادیسون | امیر | 20 |
| علیزاده بکتاش | علیرضا | نادر | 20 |
| دانشمندکوشکی | الهام | ابراهیم | 22 |
| زرنی | کامیار | عبدالمناف | 23 |
| خوش اندام | کیوان | محمود | 24 |
| میرزاپوراصل | حمیرا | فریدون | 25 |
| قویدل قره باغ | کریم | مهدی | 26 |
| حمیدی فرد | علی | محمود | 27 |
| گل محمدی | شهاب الدین | لزگی | 28 |
| فرامرزی | فائزه | ابوبکر | 29 |
| حبیبی | فاطمه | اسد | 30 |
| باقرزاده | احمد | سلیمان | 31 |
| حسینی | وفا | محمود | 32 |
| صفری | امید | بهروز | 33 |
| جعفریان | مهتاج | یداله | 34 |
| عبدالهی | سعیده | رضا | 35 |
| کرباسیان | فرهاد | اسدالله | 36 |
| حدادی | روناک | محمدسعید | 37 |
| فریدی | ایدا | صمد | 38 |
| جعفرزاده | پویا | اسرافیل | 39 |
| قربان زاده | سجاد | اسمعیل | 40 |
| اسدی | عارف | حسین | 41 |
| سلیمی ساعتلو | مهتاب | حسین | 42 |
| میرزایی | حسین | احمد | 43 |
| خالدی | عبداله | عبدالمجید | 44 |
| یوسفی نیاکان | مازیار | سیروس | 45 |
| پارسا | سیدفتاح | سیدعزت | 46 |
| اشرف نژاد | حسن | غلام | 47 |
| شریفی وایقان | سعید | مهدی | 48 |
| بهرامی | شراره | ناصر | 49 |
| نوریان | جواد | اسماعیل | 50 |
| عبدی تپه ویری | فرخ | شکور | 51 |
| افتابی | میرابوذر | میرفرامرز | 52 |
| زین العابدین نوه سی | عاطفه | حمید | 53 |
| فتوت | عبداله | فتاح | 54 |
| میرزائی اغبلاغ | رحمان | پرویز | 55 |
| رنجی ملکی | امیر | مسیب | 56 |
| فردائی | فرزاد | فرهاد | 57 |
| الماسخانی | مینا | تیمور | 58 |
| براخاص | محسن | عبدالرحمن | 59 |
| احسنی | نسرین | احمد | 60 |
| قاسمی | علی | نوروز | 61 |
| نوری کشتیبان | اذین | نادر | 62 |
| سخنور | جواد | رضاقلی | 63 |
| عادلی | زهرا | نوروز | 64 |
| عزتفر | ایسا | ذکریا | 65 |
| اصغری | بهزاد | حسن | 66 |
| برادوستی تولکی | لیلا | شیرو | 67 |
| جولائی راد | فریده | عثمان | 68 |
| انصاری | حکیمه | فیصل | 69 |
| فیضی خزاعی | محمد | ابراهیم | 70 |
| حیدری | حسن | محمد | 71 |
| غیبی | میرمسعود | میرمحسن | 72 |
| قره ایاقی | حسن | رضا | 73 |
| پورقاسم | سکینه | اکبر | 74 |
| عبدی | فرهاد | زکریا | 75 |
| حسن زاده | فریبا | محمد | 76 |
| اصفی سرای | حجت | بهرام | 77 |
| حسین پور | توحید | محبوب | 78 |
| کلشی پورچیر | کامران | هوشنگ | 79 |
| فقه کریمی | شراره | خلیل | 80 |
| قیطرانی اوصالو | ارش | قیطران | 81 |
| حاجی احمدی | سردار | خالد | 82 |
| افشارشمخالی | ساناز | محمدرضا | 83 |
| گل ارا | محمد | قربان | 84 |
| شیخکانلوی میلان | کامران | عبدالمجید | 85 |
| محمدزاده اذرعلی بیگلو | سمیرا | یونس | 86 |
| کوسه | عزیز | محمد | 87 |
| ارشاد | زین العابدین | بابا | 88 |
| اسگندری | رسول | حیدرعلی | 88 |
| فرج زاده | سعید | تقی | 90 |
| حسنخانی | یحیی | اسماعیل | 91 |
| محالی | فائزه | محمد | 92 |
| علی پور | هیوا | حاکم | 93 |
| داراب نژاد | سیمین | عباس | 94 |
| غفوری | حسین | علی | 95 |
| حیدری حیدراباد | رقیه | جعفر | 96 |
| محمودی مندولکانی | هوشنگ | بهرام | 97 |
| تابشی | اکام | جمال | 98 |
| میرحسینیان کوه کمر | سعیده | میرفخرالدین | 99 |
| کریمی کنگرلوئی | رضا | اژدر | 100 |
| رضایی | مرتضی | مصطفی | 101 |
| محمدولی زاده | حامد | محمدصادق | 101 |
| مقدم | میثم | سلطانعلی | 103 |
| عبداللهی | شهناز | ابراهیم | 104 |
| قاسمی | پریسا | اسد | 105 |
| حاتمی | محمدجواد | مراد | 106 |
| مدیری قره ورن | داریوش | جهانبخش | 107 |
| جعفری | مریم | قربان | 108 |
| محمدزاده | محمد | شوقعلی | 109 |
| دیندار | بیتا | غلامحسین | 110 |
| حکاری کله رش | مهرداد | فرزنده | 111 |
| عباسی | سپیده | محمد | 112 |
| اقاجانی ریک ابادی | عمران | قاسم | 113 |
| نجاتی | سیروان | علی | 114 |
| عباسی | یاسر | حسن رضا | 115 |
| مهربانی | سیدحیدر | سیدجمال | 116 |
| نیکوقوزچی اولن | شهرام | اسماعیل | 117 |
| نیک صفت | شیما | فتاح | 118 |
| حصاری | الهام | میرنصرت اله | 119 |
| قهرمانزاده | شمسی | جمال | 120 |
| محمدزاده مطلق | بهمن | عبدالله | 121 |
| رضازاده | رضا | نجفقلی | 122 |
| کریم پور | مجید | علیرضا | 123 |
| ملک زاده | رحیم | نوبخت | 124 |
| رمضانی خاتون اباد | سیاوش | خالد | 125 |
| کریمی | سیروان | خالد | 126 |
| حسین زاده | علی اصغر | کامل | 127 |
| درویشی قورمیک | وحید | قاضی | 128 |
| غیبی | میراحسان | میرمحسن | 128 |
| ختامی | ماهرخ | محسن | 130 |
| حسنی | شاهین | سلیم | 131 |
| اطمانی حقویران | سیما | گورگین | 132 |
| جنگی للکلو | اصغر | جعفر | 133 |
| نقشین | مهدی | عزیز | 134 |
| حاجیلو | حمید | حسین | 135 |
| کهزادسقزی | چیا | محمدتوفیق | 136 |
| نوری | توحید | ایوب | 136 |
| فتاحی اصل | زهرا | علی | 138 |
| نوبهار | سمیه | عباسعلی | 139 |
| نبی زاده یالقوزاغاجی | فاطمه | حسن | 140 |
| اذر | سمیرا | جعفر | 141 |
| صابونی حسینقلی | مسعود | محمود | 142 |
| عباس زاده | معصومه | عین الله | 143 |
| مدرسی | هیمن | عبدالسلام | 143 |
| قاسمی | فاطمه | توحید | 145 |
| خلیلی | بهار | الهوردی | 146 |
| حسن زاده | فریده | محمد | 147 |
| صوفی حسن ترکاشه | امید | احمد | 148 |
| باقرلو | پرستو | امیر | 149 |
| اسمعیل لو | علیرضا | محمد | 150 |
| تموئی سیوه در | فرحناز | بهرام | 151 |
| پاپژ | چینی | عمر | 152 |
| حسنقلی وندی قامت | باقر | اسماعیل | 152 |
| خانعلی لو | صفیه | قربان | 154 |
| گلوانی | میلاد | ایرج | 155 |
| مزین | اسمعیل | خانعلی | 155 |
| ایوبی حیدرانلو | احمد | محمدرضا | 157 |
| میکائیلی مستان اباد | شادی | خالد | 158 |
| هاجری | احمد | رسول | 159 |
| سیداکبری | میرحسین | میرزین العابدین | 160 |
| حاجی پورکشکسرای | لیدا | محمود | 161 |
| رحیمی | امنه | عثمان | 161 |
| برنا | ندا | حسن | 163 |
| محمدی | عبدالسلام | حسن | 164 |
| مجردکریم اباد | نسیم | ابراهیم | 165 |
| صفایی راد | جعفر | کرم | 166 |
| ممکان ممکان | مژگان | ناجی | 166 |
| محمدزاده | صابر | رضا | 168 |
| شهسواری ورزقانی | بهزاد | علی | 169 |
| علیاری الاگوز | اکبر | سیفعلی | 170 |
| مرادی | فهمیده | سعید | 171 |
| بابازاده | مهدی | جواد | 172 |
| رحمانی | امینه | عمر | 173 |
| یاری قوشخانه | فرزاد | روح اله | 174 |
| حسینی | الهام | محمدخالد | 175 |
| حاجیلیوقزلباش | فیروزه | حسن | 176 |
| بادوزاده | لیلا | امیر | 177 |
| هاتف نیا | بهزاد | امیرعلی | 178 |
| کرم زاده | حسن | قاسم | 179 |
| میرحاجی | الناز | صادق | 180 |
| دلائی میلان | بهمن | سعید | 181 |
| حاجی زاده | امین | سعید | 182 |
| ناصری | ناصر | موسی | 182 |
| زارع سلماسی | وحید | قاسم | 184 |
| بخشنده | ای سان | علیرضا | 185 |
| مهموم گنبدی | کیوان | حاتم | 185 |
| بخشی بالکانلو | مهناز | اروج | 187 |
| ره انجام | اسلام | غلام | 187 |
| رویان | نارین | قادر | 189 |
| طالبی | غلامرضا | بشیر | 190 |
| نیک راد | وحید | بایرام | 190 |
| عبدالهی | حامد | محمدعلی | 192 |
| موسوی | ام لیلا | میرباقر | 192 |
| نجفی قرالرلطف اله | شیوا | رشید | 194 |
| غفاری فام | علی | ستار | 195 |
| جعفری بردیانی | قهرمان | عیسی | 196 |
| احمدنژاد | نورالدین | عبداله | 197 |
| صالحی حیدراباد | توحید | سعیداله | 198 |
| کمانی | شرمین | رحمن | 198 |
| نوین | امیرصالح | مجید | 200 |
| اکبرزاده | رقیه | فیروز | 201 |
| نظری | علی | کرمعلی | 202 |
| عیوضی | شیرزاد | علی | 203 |
| عبدالهی جمیان | صادق | اسمعیل | 204 |
| عراقی | حجت | تیمور | 205 |
| شیرمحمدی | اصغر | عباس | 206 |
| رضایی | سعید | یوسف | 207 |
| تقلیدی | محمد | حیدر | 208 |
سهمیه ایثارگر |
|||
| نام خانوادگی | نام | نام پدر | رتبه |
| یوسف زاده صوفعلی | مهدی | غلام | 1 |
| ندیمی | ناهید | بهار | 2 |
| کریمی | کریم | فرهاد | 3 |
| ادیم | مهدی | ابراهیم | 4 |
| اصغری | وحید | نصرت | 5 |
| کریمی | اکبر | میکائیل | 6 |
| تاتاری قرابقلو | محمود | شمس الدین | 7 |
| بشارت | سجاد | غلامرضا | 8 |
| احمدی | عطا | اسلام | 9 |
| نجفی | رویا | جبرئیل | 10 |
| حسینی قلعه جق | سیدهادی | سیدحسین | 11 |
| خلف خانی | جابر | زین العابدین | 12 |
| ایمانی میقطالو | مریم | علی | 13 |
| حیدرزاده | مهدی | ولی | 14 |
| رضایی | اعظم | شمسعلی | 15 |
| محمدی | فیروز | علی | 16 |
| ملانقی زاده | علیرضا | غلامرضا | 17 |
| حیاک | فاطمه | محمدیوسف | 18 |
| پیری | مسعود | عباس | 19 |
| باشوکی | شیرین | ابراهیم | 20 |
| ارجمندقجور | مهسا | تورج | 21 |
| بنابیان باروق | شهربانو | رسول | 22 |
| ولادی | محسن | منصور | 23 |
| حسنی | الهه | نادر | 24 |
| مختاری کشاور | ناصر | علی | 25 |
| نوائی | سجاد | علی | 26 |
| بیواره | مدینه | حسن | 27 |
| بایزیدی | کامران | مامند | 28 |
| جعفرزاد | جعفر | حبیب | 29 |
| حیدرزاده | فرج | محمدعلی | 30 |
| عزیزی اورسی | ژیلا | فریق | 31 |
| جهان | نسیم | عثمان | 32 |
| حاجیلوچوپلوجه | جلال | حسن | 33 |
| وهابی سلطان احمدی | هادی | خالق | 34 |
| مسلم پور | فاطمه | محمدباقر | 35 |
| جعفری دستجرد | سیامک | امامعلی | 36 |
| ازادمنش | عبدالقادر | سلام | 37 |
| اسدیان | موسی | محمد | 38 |
| صادق پورسلاخی | فرزاد | ایرج | 39 |
| صمیمی فر | عبدالرحمان | رحیم | 40 |
| خانعلی لو | محمدرضا | بخشعلی | 41 |
| مودت نیا | عاصفه | صالح | 42 |
| کریم خواه | حسام | محمد | 43 |
| معروف زاده | کاویان | عبدالکریم | 44 |
| احمدیان زاده چچکلو | عباس | رحمت اله | 45 |
| هدایت | محمد | حسینعلی | 46 |
| قدری اغجه مسجد | کسری | محمود | 47 |
| عابدی سوره | کیومرث | رضا | 48 |
| حاجی علی رضالو | نفیسه | علی | 49 |
| احمدی | مسعود | عوض | 50 |
| حاتمی ژاراباد | روناک | محمدسلیم | 51 |
| کردستانی | ایلخانی | قادر | 52 |
| رستم لو | فاطمه | عندلیب | 53 |
| کرمانیان میاندواب | بنفشه | فرامرز | 54 |
| فارغی | حامد | هادی | 55 |
| افشاران | حسین | علیرضا | 56 |
| تمن | سودا | هدایت | 57 |
| دودکانلوی میلان | فرهاد | غلامعباس | 58 |
| علی نژاد | دریا | کرم | 59 |
| علیزاده کلشانی | مهدی | جواد | 60 |
| مختارزاده مرادلوی | مختار | علی | 61 |
| خلیل زاده | هاجر | اسماعیل | 62 |
| موسی نژاد | نوبهار | حسین | 63 |




کانون ها بر چه اساسی بر میدارند؟ چه تراز هایی شانس قبولی دارند؟آیا کانون ها خلاف قانون تسهیل عمل می کنند؟
تراز قبولی در کارنامه افراد مشخصه
جذب بر اساس قانون تسهیله
نمونه کارنامه داوطلبان در سایت اختبار موجوده
سلام خانم زنده دل ببخشید مگه همه ی کسایی که از آزمون وکالت کانون وکلای ۱۴۰۰ دارای حد نصاب هستند رو کانون ها پذیرش نمیکنند؟ چرا کانون ها دارن با تعداد برمیدارند ؟ پس بقیه ی واجدین حد نصاب ها تکلیفشون چی میشه؟
سلام
پذیرش بر اساس حد نصابه
این عدد، عدد افرادیه که نصاب علمی کسب کردند نه ظرفیت تعیین شده
سلام وقت شما بخیر خسته نباشید
اسامی پذیرفته شدگان گیلان چه تاریخی اعلام میشه
ممنونم🙏
سلام تاریخ دقیقی تعیین نشده به تدریج اعلام میکنن