تصویبنامه درخصوص تعیین عناوین و جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری – صنعتی
مصوب ۱۴۰۳/۳/۲ هیئت وزیران
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۳/۲ به پیشنهاد وزارتخانه های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و به استناد ماده (۲۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و ماده (۲۸) اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ تصویب کرد:
۱- عناوین و جریمههای تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری – صنعتی به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین میشود.
۲- تصویبنامه شماره ۱۶۹۴۳۲/ت۴۶۷۴۸ک مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۸ و اصلاحات بعدی آن موضوع تصویبنامههای شماره ۱۶۵۸۷۹/ت۵۰۳۶۸ه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۷، شماره ۹۹۲/ت۵۷۴۹۰ه مورخ ۱۳۹۹/۱/۹ و شماره ۲۷۹۸۲/ت۵۸۲۹۴ه مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۲ لغو میشوند.
محمد مخبر – معاون اول رییس جمهور
عناوین و جریمههای مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری – صنعتی
| ردیف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه (به ریال) | ||||||
| کلان شهرها، مراکز استانها، جادههای بین شهری و مناطق آزاد تجاری – صنعتی | سایر شهرها | روستاها و راههای روستایی | ||||||
تخلفات مرتبط با حرکات پرخطر در رانندگی |
||||||||
| ۱ | هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا و یا حرکت موتورسیکلت روی یک چرخ | ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ||||
| ۲ | حرکت به طور مارپیچ | ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ||||
تخلفات مرتبط با سبقت |
||||||||
| ۳ | سبقت غیرمجاز در راههای دوطرفه | ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||||
| ۴ | سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راههایی که در هر طرف رفت و برگشت فقط یک خط عبوری وجود دارد و یا با استفاده از شانه راه | ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||||
| ۵ | سبقت اتوبوس و کامیون در داخل شهر | ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | |||||
| ۶ | عدم رعایت فاصله طولی و عرضی | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ||||
| ۷ | راه ندادن به وسیله نقلیه پشت سر برای سبقت | ۹٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ||||
عدم توجه به چراغ راهنمایی یا علائم هشداردهنده |
||||||||
| ۸ | عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||||
| ۹ | عدم رعایت مقررات مربوط به تابلوی ایست یا چراغ چشمک زن راهنمایی در تقاطعها و میادین | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ||||
| ۱۰ | عدم توجه به علائم هشداردهنده در تقاطع راه با راه آهن | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | |||||
دنده عقب غیرمجاز |
||||||||
| ۱۱ | حرکت با دنده عقب در آزادراه و بزرگراه | ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | – | |||||
| ۱۲ | حرکت با دنده عقب غیرضروری در راهها | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ||||
رانندگی در حالت بیارادگی و مصرف مواد مؤثر بر اراده |
||||||||
| ۱۳ | رانندگی در حالت بیارادگی و مصرف داروهای روان گردان و یا افیونی | ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||||||
| ۱۴ | رانندگی در حالت مستی و مصرف مسکرات | ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||||||
سرعت غیرمجاز |
||||||||
| ۱۵ | تجاوز از سرعت مجاز | ۱- تا ۱۰ کیلومتر | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | |||
| ۲- بیش از ۱۰ تا ۲۰ کیلومتر | ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۷۰۰٫۰۰۰ | |||||
| ۳- بیش از ۲۰ تا ۳۰ کیلومتر | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | |||||
| ۴- بیش از ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر | ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ | |||||
| ۵- بیش از ۴۰ تا ۵۰ کیلومتر | ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | |||||
| ۶- بیش از ۵۰ کیلومتر | ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | |||||
| ۱۶ | حرکت کمتر از سرعت مقرر در صورت نبودن مانع در معابری که حداقل سرعت برای آن تعیین شده است | ۹۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ||||
تخلفات مرتبط با ممنوعیت عبور |
||||||||
| ۱۷ | عبور از محل ممنوع (ورود ممنوع) | ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ||||
| ۱۸ | عبور از وسایل نقلیه از پیاده رو | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ||||
| ۱۹ | تردد غیرمجاز وسایل نقلیه در محدودههای ممنوع مصوب در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و شورای هماهنگی ترافیک استانها | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | – | – | ||||
| ۲۰ | عبور وسایل نقلیه از بین دستجات نظامی، انتظامی، دانش آموزان یا تشییع کنندگان یا دستجات عزاداری | ۹۰۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ||||
| ۲۱ | عبور از روی لوله آب آتش نشانی در راهها | ۹۰۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ||||
توقف غیرمجاز |
||||||||
| ۲۲ | توقف در محل ایستادن ممنوع (توقف مطلقاً ممنوع) | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ||||
| ۲۳ | توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع | ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ||||
| ۲۴ | توقف در محل ممنوع (پارک ممنوع) | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ||||
| ۲۵ | توقف دوبله در معابر | ۹۰۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ||||
| ۲۶ | توقف وسایل نقلیه در پیاده رو | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ||||
| ۲۷ | توقف در محلهای اختصاصی معلولان و جانبازان | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۰۰٫۰۰۰ | – | ||||
| ۲۸ | توقف وسایل نقلیه در جهت مخالف حرکت وسایل نقلیه دیگر | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | – | ||||
| ۲۹ | هر نوع توقف که منجر به سد معبر و یا اختلال در عبور و مرور شود | ۹۰۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ||||
| ۳۰ | توقف وسایل نقلیه غیرمجاز در ایستگاه بارگیری و تخلیه بار | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | – | ||||
| ۳۱ | توقف سایر وسایل نقلیه در ایستگاه وسایل نقلیه عمومی | ۹۰۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ||||
| ۳۲ | توقف وسایل نقلیه در سطح سواره روی راهها و محلهایی که شانه کناری وجود دارد | ۹۰۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ||||
| ۳۳ | توقف وسایل نقلیه در حاشیه راهها برای فروش کالا | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ||||
| ۳۴ | توقف در ابتدا و انتهای پیچها، روی پل، داخل تونل و داخل یا حریم تقاطعهای راه آهن | ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ||||
| ۳۵ | عبور یا توقف وسایل نقلیه باربری سنگین (ظرفیت ناخالص ۶٫۵ تن و بیشتر) و اتوبوسهای برون شهری در معابر شهری در ساعات غیرمجاز | ۹۰۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | – | ||||
| ۳۶ | توقف وسیله نقلیه با موتور روشن بدون حضور راننده در راهها | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | |||||
| ۳۷ | پارک کردن تاکسی بدون حضور راننده در ایستگاههای تاکسی | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | – | ||||
| ۳۸ | خودداری از کنار بردن وسیله نقلیه قابل حرکت که به علت تصادف منجر به خسارت یا نقص فنی و یا علل دیگر در سطح سواره رو متوقف شده است | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ||||
| ۳۹ | توقف وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و بار در خارج از ایستگاههای تعیین شده | ۹۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ||||
| ۴۰ | توقف و سد معبر در سطح یا حریم تقاطعها و میادین یا سطوح شطرنجی | ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ | ||||||
تخلف در دور زدن یا گردش |
||||||||
| ۴۱ | دور زدن در محل ممنوع | ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||||
| ۴۲ | تجاوز به چپ از محور راه | ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۹۰۰٫۰۰۰۰ | ||||
| ۴۳ | گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع | ۹۰۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ||||
| ۴۴ | عدم رعایت مقررات در گردشها | ۹۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | |||||
عدم توجه کافی در حین رانندگی |
||||||||
| ۴۵ | استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بیش از ۶۰ کیلومتر | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ||||
| ۴۶ | استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت تا ۶۰ کیلومتر | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ||||
| ۴۷ | خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات و امثال آن حین رانندگی | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | |||||
| ۴۸ | در آغوش داشتن اطفال در حین رانندگی | ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | |||||
نقص فنی یا ایمنی |
||||||||
| ۴۹ | نقص فنی مؤثر یا نقص در سامانه (سیستم) روشنایی در شب | ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ||||
| ۵۰ | نداشتن آج مناسب در سطح اتکای لاستیک یا استفاده از لاستیکهای فرسوده | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ||||
| ۵۱ | نداشتن وسایل ایمنی سالم و متناسب با فصل از قبیل زنجیر چرخ و یا لاستیک یخ شکن و یا نقص فنی برف پاک کن و بخاری | ۹۰۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | |||||
تخلفات مرتبط با وسایل نقلیه عمومی، مسافر و حمل بار |
||||||||
| ۵۲ | رانندگی با وسایل نقلیه مجاز بیش از زمان مجاز | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||||||
| ۵۳ | هرگونه دخالت و دستکاری سرعت نگار (سپهتن، سیپاد و…) در وسایل نقلیه عمومی | ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | ||||||
| ۵۴ | نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||||||
| ۵۵ | همراه نداشتن دفترچه و یا تجهیزات ثبت سرعت و ساعت در وسایل نقلیه عمومی | ۹۰۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ||||
| ۵۶ | همراه نداشتن کارت صحت و سلامت روحی و جسمی راننده وسیله نقلیه عمومی | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | |||||
| ۵۷ | نداشتن تجهیزات پیش بینی شده در برگ بازبینی فنی سلامت وسایل نقلیه عمومی | ۹۰۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ||||
| ۵۸ | نداشتن مجوز فعالیت راننده یا پروانه فعالیت وسیله نقلیه عمومی یا شخصی فعال در ناوگان بار و مسافر درون شهری یا انقضای مهلت آن | ۷۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | – | ||||
| ۵۹ | نصب آینههای غیرمجاز در داخل و خارج وسایل نقلیه مسافربری | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | |||||
| ۶۰ | عدم استفاده از تاکسی متر | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۰٫۰۰۰ | |||||
| ۶۱ | خروج غیرمجاز تاکسی از محدوده تعیین شده | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | |||||
| ۶۲ | سوار کردن مسافر با داشتن مسافر قبلی توسط تاکسیهای تلفنی، اینترنتی، دربست یا آژانس بدون اجازه مسافر قبلی | ۶۰۰٫۰۰۰ | ||||||
| ۶۳ | نداشتن یا عدم به کارگیری سامانه تهویه مطبوع برای وسایل نقلیه عمومی مسافربری | ۵۰۰٫۰۰۰ | ||||||
| ۶۴ | حمل مسافر با وسایل نقلیه شخصی یا غیرمجاز | ۹۰۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ||||
| ۶۵ | سوار کردن مسافر یا سرنشین داخل صندوق عقب یا هر قسمت خارجی وسیله نقلیه | ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ||||
| ۶۶ | نشاندن مسافر یا سرنشین در سمت چپ راننده | ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۹۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ||||
| ۶۷ | حمل بار تجاری توسط وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر | ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||||
| ۶۸ | نداشتن بارنامه با صورت وضعیت مسافری در وسایل نقلیه عمومی | ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||||
| ۶۹ | سوار کردن سرنشین اضافی به ازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در شهر و حومه | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | – | ||||
| ۷۰ | سوار کردن سرنشین اضافی به ازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در جادههای بین شهری و راههای روستایی | ۹۰۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ||||
| ۷۱ | خاموش بودن چراغ داخل وسایل نقلیه عمومی مسافربری در شب | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | |||||
| ۷۲ | حمل اشیای کثیف، آلوده و حیوانات یا هرگونه باری که موجب ناراحتی مسافران وسایل نقلیه عمومی میشود | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ||||
| ۷۳ | استنکاف از قبول مسافر یا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسایل نقلیه عمومی | ۹۰۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ||||
| ۷۴ | سوار کردن مسافر بدون صدور بلیط در وسایل نقلیه مسافربری برای هر نفر | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ||||
| ۷۵ | سوار کردن مسافر در خارج از پایانههای مسافربری یا محلهای مجاز یا به نحوی که موجب اختلال در عبور و مرور شود | ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۹۰۰٫۰۰۰ | – | ||||
| ۷۶ | نصب هرگونه علائم یا الصاق هر نوع نوشته، آگهی و تصاویر به بدنه خارجی وسایل نقلیه و قسمت درونی وسایل نقلیه عمومی مسافربری بدون داشتن مجوز لازم | ۹۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | |||||
| ۷۷ | عدم رعایت مقررات حمل بار | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||||
| ۷۸ | حمل تیرآهن، ورقهای فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات | ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ||||
| ۷۹ | عدم رعایت مقررات حمل بار | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||||||
| ۸۰ | عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | ||||
| ۸۱ | حمل مواد سوختی خارج از باک توسط وسایل نقلیه غیرمجاز یا نصب باک غیرمجاز | ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ||||||
| ۸۲ | عدم بارگیری صحیح و مهار ایمن محمولات | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۹۰۰٫۰۰۰ | ||||
| ۸۳ | حمل کود، زباله، نخاله و مصالح ساختمانی و امثال آن بدون حفاظ و پوشش لازم | ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۹۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ||||
| ۸۴ | یدک کشی یا حمل بار غیرمتعارف به وسیله موتورسیکلت یا دوچرخه | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۰٫۰۰۰ | |||||
| ۸۵ | نداشتن سند حمل بار شهری (باربرگ) در وسایل نقلیه عمومی یا شخصی در بخش درون شهری به هنگام حمل بار | ۶۰۰٫۰۰۰ | – | |||||
| ۸۶ | مغایرت مشخصات محموله با سند حمل بار شهری (باربرگ) صادر شده یا استفاده مکرر از یک سند حمل بار شهری (باربرگ) در بخش درون شهری | ۹۰۰٫۰۰۰ | – | |||||
| ۸۷ | همراه نداشتن برگ توزین در وسایل نقلیه حمل بار | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | |||||
| ۸۸ | مغایرت مشخصات مسافر یا محموله با صورت وضعیت یا بارنامه صادر شده یا استفاده مکرر از یک بارنامه یا صورت وضعیت | ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||||||
| ۸۹ | حمل مواد محترقه با وسایل نقلیه غیرمجاز | ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ||||||
| ۹۰ | حمل جنازه با وسایل نقلیه غیرمجاز | ۵۰۰٫۰۰۰ | ||||||
| ۹۱ | عدم رعایت مسیرهای تعیین شده توسط رانندگان وسایل نقلیه ترانزیت | ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | ||||||
| ۹۲ | به حرکت درآوردن وسیله نقلیه باربری بدون داشتن حفاظ ایمنی | ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||||||
| ۹۳ | حمل بار غیرمتعارف با اشیا یا وسایل نقلیه غیرباربری به نحوی که قسمتی از آن از اطراف وسیله نقلیه خارج شود | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ||||
عدم توجه به فرمان ایست و هشدار |
||||||||
| ۹۴ | عدم توجه به فرمان ایست با پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||||||
| ۹۵ | عدم توجه به فرمان ایست و حرکت پلیس | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||||||
| ۹۶ | عدم توجه به اخطار و تذکر پلیس | ۳۰۰٫۰۰۰ | ||||||
| ۹۷ | باز کردن قفل مخصوص وسایل نقلیه که توسط مأمورین راهنمایی و رانندگی بسته شده است | ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ | ||||||
| ۹۸ | عدم توجه به علامت ایست مخصوص عصای سفید نابینایان | ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷۰۰٫۰۰۰ | ||||
| ۹۹ | عدم توقف در مواجه شدن با خودروهای سرویس مدارس به هنگام سوار و پیاده کردن دانش آموزان | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۰٫۰۰۰ | ||||
| ۱۰۰ | عدم توجه به هشدار و علائم و وسایل نقلیه امدادی در حال مأموریت | ۹۰۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ||||
تخلفات مرتبط با پلاک |
||||||||
| ۱۰۱ | عدم اقدام به تعویض پلاک به هنگام خرید و فروش وسیله نقلیه | ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ||||||
| ۱۰۲ | نصب پلاکهای متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک وسیله نقلیه | ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | ||||||
| ۱۰۳ | رانندگی با وسیله نقلیه با پلاک غیرمجاز و یا دارای پلاک غیرمجاز و یا دارای پلاک گذر موقت، ویژه، تعمیری خارج از زمان و مکان تعیین شده و یا پلاک تعویض نشده متعلق به مالک قبلی | ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | ||||||
| ۱۰۴ | نداشتن پلاک جلو، عقب یا ناخوانا بودن آن | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||||||
| ۱۰۵ | عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگ تر در قسمت عقب وسایل نقلیه سنگین باربری و مسافربری | ۹۰۰٫۰۰۰ | ||||||
| ۱۰۶ | تغییر محل نصب پلاک وسیله نقلیه | ۹۰۰٫۰۰۰ | ||||||
| ۱۰۷ | عدم الصاق یا نصب علامت ممیزه خودروهای دارای پلاک دولتی روی شیشه یا سایر قسمتهای تعیین شده | ۹۰۰٫۰۰۰ | ||||||
| ۱۰۸ | پوشاندن، دستکاری یا مخدوش کردن پلاک وسیله نقلیه یا قرار دادن هر شیئی که مانع دید پلاک وسیله نقلیه شود | ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||||||
| ۱۰۹ | عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید مالک وسیله نقلیه در مهلت تعیین شده از تاریخ تغییر محل سکونت به اداره راهنمایی و رانندگی | ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ||||
نداشتن یا عدم اعتبار مدارک لازم |
||||||||
| ۱۱۰ | نداشتن بیمه نامه شخص ثالث معتبر | ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ||||||
| ۱۱۱ | رانندگی با گواهینامه پس از پایان زمان اعتبار | ۹۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | |||||
| ۱۱۲ | نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسیله نقلیه | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | – | ||||
| ۱۱۳ | همراه نداشتن پروانه تاکسیرانی یا اتوبوسرانی | ۹۰۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | – | ||||
| ۱۱۴ | انجام سرویس مدارس بدون داشتن مجوز لازم یا با وسایل نقلیه غیرمجاز | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ||||
| ۱۱۵ | مغایرت مشخصات فنی با کارت شناسایی وسیله نقلیه | ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ||||||
تخلف مرتبط با سرنشین |
||||||||
| ۱۱۶ | عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتورسیکلت در حین رانندگی | ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ||||||
| ۱۱۷ | عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت (غیر از استثنائات قانونی) در آزادراهها، بزرگراهها و جادهها | ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ||||
| ۱۱۸ | عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت (غیر از استثنائات قانونی) در معابر شهری و روستایی | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۰٫۰۰۰ | ||||
| ۱۱۹ | عدم رعایت محدودیتهای زمانی یا مکانی و یا شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک یا تجهیزات خاص | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||||||
| ۱۲۰ | سوار کردن اطفال کمتر از ۱۲ سال در صندلی جلوی خودرو | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | |||||
| ۱۲۱ | سوار و پیاده کردن سرنشین در محلهای غیرمجاز یا به نحوی که موجب اختلال در عبور و مرور شود | ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۹۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ||||
| ۱۲۲ | حمل سرنشین اضافی با موتورسیکلت به ازای هر نفر | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۰٫۰۰۰ | ||||
| ۱۲۳ | سوار کردن سرنشین اضافه بر ظرفیت مجاز به ازای هر نفر در وسایل نقلیه شخصی | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۰٫۰۰۰ | ||||
| ۱۲۴ | حمل سرنشین توسط وسایل نقلیه کشاورزی و عمرانی | ۹۰۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ||||
| ۱۲۵ | بیرون آوردن دست یا هر یک از اعضای بدن سرنشین از وسیله نقلیه درحال حرکت یا انجام حرکات نامتعارف یا ناهنجار به جز موارد مندرج در مقررات توسط راننده | ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۸۰۰٫۰۰۰ | ۳۵۰٫۰۰۰ | ||||
